省力化補助金 (カタログ) | 省力化補助金 (一般) | ものづくり 補助金 | 新事業進出 補助金 | *事業承継・M&A 補助金 (事業承継促進) | *成長加速化 補助金 | *大規模成長投資 補助金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象企業 | 中小企業 | 中小企業 | 中小企業 | 中小企業 | 5年以内に事業承継予定の中小企業 | 売上高100億円を目指す中小企業 | 従業員2000人以下の企業 |
申請テーマ | 人手不足に効果のある汎用製品導入 ※PODの場合、アナログ印刷物のデジタル化 | ロボット・DX等を用いて個別の現場に合わせた省力化 | 革新的な新製品・新サービス開発による高付加価値化 | 既存事業と異なる事業への挑戦による付加価値向上 | 事業承継を契機としたチャレンジに伴う設備投資等 | 売上高100億円への飛躍的成長に伴う大胆な設備投資 | 人手不足等の課題に対応し成長するための大規模*投資 *10億円以上 |
補助上限額 (大幅賃上げなし) | 5人以下:20万円 6~20人:500万円 21人以上:1,000万円 | 5人以下:750万円 6~20人:1,500万円 21~50人:3,000万円 51~100人:5,000万円 101人以上:8,000万円 | 5人以下:750万円 6~20人:1,000万円 21~50人:1,500万円 51人以上:2,500万円 | 20人以下:2,500万円 21~50人:4,000万円 51~100人:5,500万円 101人以上:7,000万円 ※補助下限750万円 | 800万円 | 5億円 | 50億円 |
補助率 | 1/2 | ~1,500万円の部分 中小企業:1/2 小規模:2/3 1,500万円超の部分 1/3 | 中小企業:1/2 小規模:2/3 | 1/2 | 中小企業:1/2 小規模:2/3 | 1/2 | 1/3 |
賃上げ要件 | なし | ・給与年率+2.0% ・最低賃金+30円 | ・給与年率+2.0% ・最低賃金+30円 | ・給与年率+2.5% ・最低賃金+30円 | 未公開 | あり(詳細未公表) | 給与年率+約3% ※地域ごとに異なる |
その他要件 | ・カタログより選択して申請 ・置き換え不可 | ・オーダーメイド設備等の導入 ・一般事業主行動計画の公表(21人以上の場合のみ) | 一般事業主行動計画の公表(21人以上の場合のみ) | 一般事業主行動計画の公表 | 5年以内の親族内承継又は従業員承継 | ・投資額1億円以上 ・売上高100億円を目指す宣言 | 投資額10億円以上 |
補助対象経費 | 機械装置、付随するオプション、設置搬入費用 | 機械・システム費、クラウド利用費等 | 機械・システム費、クラウド利用費等 | 建物費、機械・システム費、クラウド利用費等、外注費、広告宣伝費等 | 設備費、外注費等 | 建物費、機械・システム費、外注費 | 建物費、機械・システム費、クラウド利用費等、外注費 |
次回締切 | 随時受付 | 令和7年5月30日 | 令和7年7月25日 | 令和7年7月10日 | 未公開 | 令和7年6月9日 | 未定 |
事業実施期間 | 12か月以内 | 18か月以内 | 10か月以内 | 14か月以内 | 未公開 | 24か月以内 | 未定 |
*特別な要件あり
IT補助金 (通常枠) | ものづくり 補助金 | 新事業進出 補助金 | 省力化補助金 (一般) | *事業承継・M&A 補助金 (事業承継促進) | *成長加速化 補助金 | *大規模成長投資 補助金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象企業 | 中小企業 | 中小企業 | 中小企業 | 中小企業 | 5年以内に事業承継予定の中小企業 | 売上高100億円を目指す中小企業 | 従業員2000人以下の企業 |
申請テーマ | ITツールを活用した、業務効率化やDX推進 | 革新的な新製品・新サービス開発による高付加価値化 | 既存事業と異なる事業への挑戦による付加価値向上 | ロボット・DX等を用いて個別の現場に合わせた省力化 | 事業承継を契機としたチャレンジに伴う設備投資等 | 売上高100億円への飛躍的成長に伴う大胆な設備投資 | 人手不足等の課題に対応し成長するための大規模*投資 *10億円以上 |
補助上限額 (大幅賃上げなし) | 150万円 | 5人以下:750万円 6~20人:1,000万円 21~50人:1,500万円 51人以上:2,500万円 | 20人以下:2,500万円 21~50人:4,000万円 51~100人:5,500万円 101人以上:7,000万円 ※補助下限750万円 | 5人以下:750万円 6~20人:1,500万円 21~50人:3,000万円 51~100人:5,000万円 101人以上:8,000万円 | 800万円 | 5億円 | 50億円 |
補助率 | 中小企業:1/2 最低賃金近傍:2/3 | 中小企業:1/2 小規模:2/3 最低賃金近傍:2/3 | 1/2 | ~1,500万円の部分 中小企業:1/2 小規模:2/3 1,500万円超の部分 1/3 | 中小企業:1/2 小規模:2/3 | 1/2 | 1/3 |
賃上げ要件 | 未公開 | ・給与年率+2.0% ・最低賃金+30円 | ・給与年率+2.5% ・最低賃金+30円 | ・給与年率+2.0% ・最低賃金+30円 | 未公開 | あり(詳細未公表) | 給与年率+約3% ※地域ごとに異なる |
その他要件 | 登録されたツールを選択して申請 | 一般事業主行動計画の公表(21人以上の場合のみ) | 一般事業主行動計画の公表 | ・オーダーメイド設備等の導入 ・一般事業主行動計画の公表(21人以上の場合のみ) | 5年以内の親族内承継又は従業員承継 | ・投資額1億円以上 ・売上高100億円を目指す宣言 | 投資額10億円以上 |
補助対象経費 | ソフトウェア、クラウド利用費、導入関連費、導入後の活用支援費 | 機械・システム費、クラウド利用費等 | 建物費、機械・システム費、クラウド利用費等、外注費、広告宣伝費等 | 機械・システム費、クラウド利用費等 | 設備費、外注費等 | 建物費、機械・システム費、外注費 | 建物費、機械・システム費、クラウド利用費等、外注費 |
初回締切 | 令和7年5月12日 | 令和7年7月25日 | 令和7年7月10日 | 令和7年5月30日 | 未公開 | 令和7年6月9日 | 未定 |
事業実施期間 | 令和7年12月26日 | 10か月以内 | 14か月以内 | 18か月以内 | 未公開 | 24か月以内 | 未定 |
*特別な要件あり